Регулируемый аксиально-поршневой гидронасос с наклонной шайбой. Аналог A10VNO 086 DRF (Bosch Rexroth).
Регулируемый аксиально-поршневой гидронасос с наклонной шайбой. Аналог A10VNO 086 DRF (Bosch Rexroth).
Назначение:
| Рабочий объем, см3 | 85 | 250 | 260 |
| Частота вращения вала n, об/мин | |||
| - минимальная | 500 | 500 | |
| - номинальная | 1500 | 1000 | |
| - максимальная | 2700 | 1500 | 2300 |
| Подача Q, л/мин | |||
| - номинальная | 128 | 250 | |
| - максимальная | 230 | 375 | 598 |
| Давление нагнетания Pн , МПа | |||
| - номинальное | 21 | 35 | 35 |
| - максимальное | 25 | 40 | 40 |
| Мощность, потребляемая насосом, N, кВт | |||
| - номинальная | 4,7 | 152 | |
| - максимальная | 101 | 250 | 349 |
| Крутящий момент | |||
| - номинальный | 135 | 1451 | |
| - максимальный | 284 | 1658 | 741 |
| Масса (без рабочей жидкости), кг | 28 | 184 | 138 |
Вы также можете быстро получить ответ на свой вопрос в чате со специалистом